MANİSA Yunusemre Yeni̇mahalle 1359 ada 1 parselde 454 m² taşınmaz. Kıymeti 3.500.000 TL. 1. artırma 04/05/2026 13:50 tarihinde başlar.
| İlan No | 16603747588 |
| İlanı Yayınlayan | Manisa 4. İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-03-12T16:51:18.55Z |
| Dosya No | 2025/6177 ESAS |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | MANİSA |
| İlçe | YUNUSEMRE |
| İl | MANİSA |
| İlçe | YUNUSEMRE |
| Adres | Mesir Mahallesi, 5129 Sokak, No:1, Kat:1, Daire:5 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA İmar Durumu: Yunusemre Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bila tarihli E-29779196-115.01.06-104077 sayılı yazısına ve Manisa Büyükşehir Belediyesi e imar uygulaması üzerinden yapılan imar incelemesinde;taşınmaz, 6306 sayılı kanunun 2. Maddesine istinaden Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Laleli ve Mesir Mahalleleri sınırlarını içine alan sınır ve koordinatları belli alan Bakanlar Kurulunca 08/04/2015 tarihinde Riskli Alan ilan edilen alanda Belediyemizce proje çalışmaları yürütülen kentsel dönüşüm proje kapsamı kaldığı tespit edilmiştir. 01/07/2015 tarihli ve 5892 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Riskli Alan ilan edilen alanlarda yapılacak tüm işlemler için Yunusemre Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bahsi geçen yetkilendirme hususlarına ek olarak Riskli Alanlarda gerçekleştirilecek projelendirme ve uygulamalarla ilgili olarak bazı hususlarda 18/10/2018 tarihli 183752 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile Yunusemre Belediye Başkanlığımız geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bahsi geçen yetkilendirmeler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Laleli ve Mesir Mahallelerine ilişkin imar planlarına Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin E.2021/394 ? K.2022/572 sayılı kararı ile 30.05.2022 tarihinde iptal kararı gelmiştir. İptal kararı dolayısıyla Laleli ve Mesir Mahalleleri plansız kalmış olup bu alanda yeni imar planı yapılması gerektiğinden imar durumu verilememektedir denilmiştir. |
| Yüzölçümü | 454 m2 |
| Ada | 1359 |
| Parsel | 1 |
| Muhammen Bedel | 3.500.000,00 TL |
| KDV Oranı | %1 |
| Kıymeti | 3.500.000,00 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 04/05/2026 13:50 |
| 1. Artırma Bitiş | 11/05/2026 13:50 |
| 2. Artırma Başlangıç | 04/06/2026 13:50 |
| 2. Artırma Bitiş | 11/06/2026 13:50 |
| Cinsi/Niteliği | Daire |
| İl | MANİSA |
| İlçe | YUNUSEMRE |
| Mahalle/Köy | YENİMAHALLE |
| Ada | 1359 |
| Parsel | 1 |
| Yüzölçümü | 454,00 m2 |
| İmar Durumu | verilememektedir denilmiştir. |
| Adres | Mesir Mahallesi, 5129 Sokak, No:1, Kat:1, Daire:5 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA İmar Durumu: Yunusemre Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bila tarihli E-29779196-115.01.06-104077 sayılı yazısına ve Manisa Büyükşehir Belediyesi e imar uygulaması üzerinden yapılan imar incelemesinde;taşınmaz, 6306 sayılı kanunun 2. Maddesine istinaden Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Laleli ve Mesir Mahalleleri sınırlarını içine alan sınır ve koordinatları belli alan Bakanlar Kurulunca 08/04/2015 tarihinde Riskli Alan ilan edilen alanda Belediyemizce proje çalışmaları yürütülen kentsel dönüşüm proje kapsamı kaldığı tespit edilmiştir. 01/07/2015 tarihli ve 5892 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile Riskli Alan ilan edilen alanlarda yapılacak tüm işlemler için Yunusemre Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bahsi geçen yetkilendirme hususlarına ek olarak Riskli Alanlarda gerçekleştirilecek projelendirme ve uygulamalarla ilgili olarak bazı hususlarda 18/10/2018 tarihli 183752 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile Yunusemre Belediye Başkanlığımız geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bahsi geçen yetkilendirmeler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Laleli ve Mesir Mahallelerine ilişkin imar planlarına Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin E.2021/394 ? K.2022/572 sayılı kararı ile 30.05.2022 tarihinde iptal kararı gelmiştir. İptal kararı dolayısıyla Laleli ve Mesir Mahalleleri plansız kalmış olup bu alanda yeni imar planı yapılması gerektiğinden imar durumu verilememektedir denilmiştir. |
| Şerhler | Kaydındaki gibidir. |
| 1. Artırma Başlangıç | 04/05/2026 13:50 |
| 1. Artırma Bitiş | 11/05/2026 13:50 |
| 2. Artırma Başlangıç | 04/06/2026 13:50 |
| 2. Artırma Bitiş | 11/06/2026 13:50 |
| Dosya No | 2025/6177 ESAS |
| Satış Memurluğu | Manisa 4. İcra Dairesi |
| İlan No | 16603747588 |
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve diğer ek masraflar da önemlidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve ek masraflar da önemlidir. Teklif vermeden önce resmi kaynak ve ilgili belgeler dikkatle kontrol edilmelidir.
Takyidat, ipotek ve şerhler tapu kayıtları ile satış dosyasındaki bilgiler karşılaştırılarak incelenmelidir.
Taşınmazın dolu/boş olması, kiracı veya işgal durumu teslim sürecini etkileyebilir; resmi açıklamalar kontrol edilmelidir.
Satış bedeline ek olarak vergi, harç, tahliye ve teslim masrafları toplam maliyet hesabına dahil edilmelidir.
Yerinde görme imkanı ve koşulları ilanı yayımlayan kurum veya satış birimi üzerinden doğrulanmalıdır.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.