Çorum Merkez Satılık Konut - 9.427.876 TL
Açıklama
ÇORUM Merkez Sari̇mbey 112 ada 101 parselde 75 m² taşınmaz. Kıymeti 9.427.876 TL. 1. artırma 03/06/2026 10:59 tarihinde başlar.
Detaylı Bilgiler
İlan Bilgileri
| İlan No | 16602516496 |
| İlanı Yayınlayan | Çorum İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-03-12T15:51:24.5Z |
| Dosya No | 2025/36778 ESAS |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
Konum Bilgileri
| İl | ÇORUM |
| İlçe | MERKEZ |
Gayrimenkul Bilgileri
| İl | ÇORUM |
| İlçe | MERKEZ |
| Adres | Sarimbey Köyü, Eğripara Mevki, Kümeevler No:1 İmar Durumu: Mücavir alan sınırları içerisinde ancak imar planı dışındadır. Önemli Yerlere Mesafesi: Dava konusu taşınmaz kuş uçuşu mesafe ile Çorum Saat Kulesine 17,2 kilometre mesafede ve Çorum - Ankara yoluna 340 metre mesafededir.Yapı Ruhsatı Tarihi: Yoktur. 3 Adet Ahır (Bakıcı Odalı): Yaklaşık 20 - 25 sene önce yığma tarzda inşa edilmiş, yaklaşık 75 m2 taban alanlı ve ahıra bitişik inşa edilen bakıcı odası kısmı iki katlı olan ve üst katında 4 oda, hol ve banyo mahalleri olan ve kapılarının kısmendemir doğramalıve pencereleri ahşap doğramalı olduğu zemin kaplamalarının beton olduğu, ahır kısmı ise; beton zemin kaplamalı, çatısı ahşap çatı ve üzeri kiremit kaplamalı olduğu, ahır kısmının birinin yaklaşık 550 m2, diğerinin 553 m2 ve sonuncusunun da yaklaşık 334 m2 kullanım alanlı olduğu, bakıcı odaları dahil 3 ahırıntoplamda yaklaşık 1890 m2 kullanım alanlı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu görülmüştür. Üç ahırında aynı özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünden ve keşif günü bazı kapılar kilitli olduğundan bir ahır gezilip görülmüş ve değerlendirme bu ahır üzerinden yapılmıştır. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreII. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 6.600,00 TL/m2 dir.Yapıların Bedeli: (1.890,00 m2)x(6.600,00 TL/m2)x(1-0,50) = 6.237.000,00 TL olabileceği,Depo: Yaklaşık 40 m2 kullanım alanlı, ahıra bitişik olarak inşa edilmiş, ortalama 1,2 m yükseklikte olduğu, dış cephesinin sıva üzeri boyalı ve çatısının ahşap olup üzerinin kiremit kaplı olduğu görülmüştür.Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (40,00 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,50) = 42.000,00 TL olabileceği, WC: Yaklaşık 2,5 m2 kullanım alanlı, ahıra bitişik olarak inşa edilmiş, dış cephesinin sıvalı fakat boyasız ve çatısının ahşap olup üzerinin sac kaplamalı olduğu, kapısının ise pvc doğramalı olduğu görülmüştür.Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (2,50 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,50) = 2.625,00 TL olabileceği, 2Adet Gölgelik: Zemini beton, taşıyıcıları kutu profil üzeri yağlı boyalı, çatısının trapez sac olduğu,çevreleyici duvarlarının olmadığı ve toplamda yaklaşık 50 m2 alanlı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (50,00 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,50) = 52.500,00 TL olabileceği, Çelik Konstrüksiyon Yapı: Yaklaşık 80 m2 alanlı, taşıyıcı kolon ve çatısının kutu profilden imal edildiği, Trapez sac panel çatı kaplamalıolduğu, zemininin ise beton kaplı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 25 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreII. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 6.600,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (80,00 m2)x(6.600,00 TL/m2)x(1-0,25) = 396.000,00 TL olabileceği, Kesimhane Binası: Yaklaşık 55 m2 kapalı alanlı, dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının pvc olduğu, zemin kaplamalarının karo olduğu, duvarlarının ise sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Davakonusu taşınmazın yaşı vemevcut hali itirayle yıpranma oranı % 40 olarak ön görülmüştür. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreII. Sınıf CGrubu yapılarsınıfına dahildir. Dava tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 12.400,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (55 m2)x(12.400,00 TL/m2)x(1-0,4) = 409.200,00 TL olabileceği, Kümes: Yaklaşık 9 m2 alanlı, dış cephesi sıvasız ve boyasız olduğu, kapı ve pencerelerinin ahşap olduğu, çatısının ahşap ve üzerinin sac profil kaplamalı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 60 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (9,00 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,60) = 7.560,00 TL olabileceği, Tel Örgü: Dava konusu parselin etrafını çevreleyecek şekilde (Yaklaşık 400 metretül), ortalama 1,7 m yükseklikte ve 2,5 ila 3 m arayla beton direkli galvanizli klasik tel örgü şeklinde uygulama yapıldığı görülmüştür. Yapılan araştırmaya göre bahse konu betonunun birim fiyatının 300 TL/m olabileceği kanaatine varılmıştır. Keşif günü yapılan gözlemlere göre saha betonunun yıpranma oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Yapı Bedeli: 400 m x (300,00 TL/m) x (1-0,10) = 108.000,00 TL olabileceği, Yapıların toplam bedelinin = 6.237.000,00 TL + 42.000,00 TL+2.625,00 TL + 52.500,00 TL + 396.000,00 TL + 409.200,00 TL + 7.560,00 TL + 108.000,00 TL = Ağaç Bedeli: Taşınmazda ekonomik değere sahip olabilecek muhtelif yaşlarda birer adet söğüt, karadut, şeftali, vişne ağacı vardır. Ağaçların serbest piyasa araştırmasına dayalı toplam rayiç değerinin keşif tarihi (26.11.2025) itibariyle 4.000,00 TL olabileceği hesaplanmıştır. Zemin bedeli: Taşınmazın toprak yapısı, eğimi, geometrik şekli, Çorum şehir merkezine, Çorum- Ankara karayoluna, Sarimbey köy yerleşik alanına olan mesafesi, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olması,ulaşım durumu, bulunduğu bölgedeki benzer nitelikli taşınmazlara olan talep dikkate alındığında serbest piyasa rayiçlerine göre 1 m2 arazi bedelinin 300,00 TL olabileceği, Taşınmazın zemin bedeli = 5.909,97 m2 x 300,00 TL/m2 = 1.772.991,00 TL, ELEKTRİK TESİSATIİMALATLARIN BEDELİ 26/11/2025 tarihinde keşfi yapılan büyükbaş besi ahırı elektrik tesisatına ilişkin malzemelerinkeşif tarihi itibariyle serbest piyasa fiyatları ile yıpranma payı değerlendirilerek ( KDV HARİÇ) bedelleriaşağıda liste halinde Sayın Müdürlüğünüz takdirlerine sunulmuştur. 1 adet DemirTrafo Direği (T15( 848kg) 1 ad., 6 ad. VHD izolatör, 3 ad. Parafudr, Trafo ana kablosu dahil)........................................................................................................................70.000,00 1ad HSTA................................................................................................................20.000,00 1 ad 50 kVA Trafo ( Enerjili olması nedeniyle tahmini yazılmıştır)......................150.000,00 1 ad Sayaç Ölçü-Güç Dağıtım Panosu ( 1 ad. 3x100A, 1ad. 3x80A, 2 ad. 3x63A. TMŞ., 6 ad. Akım tarfosu)....................................................................................................................30.000,00 1 ad. Otomatik Kompanzasyon Panosu.(toplam25 kVAR Kondansatör, kontaktörler, sigorta ve reaktif güç röleleri dahil).....................................................................................................40.000,00 3 ad 60x40cm ebatlarında Polyester Pano ( 2ad. 3x25A Kontaktör, 1ad. Zaman Rölesi, 1 ad. 3x10A Motor koruma şalteri, 3 ad. 1x6A AOS. dahil).......................................................21.000,00 1ad. 60x80 cm Saç Pano (1 ad. 4x63A 300mA YKŞ., 1 ad. 3x40A AOS., 1ad. 1x16A AOS., 6 ad. 3x16A AOS., 2 ad. 1x20A AOS. dahil)...............................................................................15.000,00 Ölçü-Güç Dağıtım Panosu ile Diğer Panolar arası değişik kesitlerdeki kablolar ve çevre aydınlatma armatürleri........................................................................................................ +......50.000,00 TOPLAM: 396.000,00 Taşınmaz üzerinde bulunan panolar, elektrik tesisatı ve malzemeleri, trafosu, vs. çalışırdurumda olduğu gözlemlenmiştir. ( Ahır içlerinde sıva üstü aydınlatma tesisatı olduğu, inşaat birim metrakare maliyetine dahil olması nedeniyle ilave yapılmamıştır.) Taşınmazın Üzerinde Bulunan Bina, Elektrik Aksamlarının ve Ağaçların Toplam Değerinin: Zemin bedelinin: 1.772.991,00 TL, Binaların bedelinin: 7.254.885,00 TL Elektrik Tesisatının: 396.000,00 TL, Ağaç bedelinin: 4.000,00TL, TOPLAM:9.427.876,00 TL olabileceği hesaplanmıştır. Adresi: Posta Adresi: Sarimbey Köyü, Eğripara Mevki, Kümeevler No:1 Merkez/ÇORUM |
| Yüzölçümü | 75 m2 |
| Ada | 112 |
| Parsel | 101 |
Satış Bilgileri
| Muhammen Bedel | 9.427.876 TL |
| KDV Oranı | %20 |
| Kıymeti | 9.427.876 TL |
İhale Bilgileri
| 1. Artırma Başlangıç | 03/06/2026 10:59 |
| 1. Artırma Bitiş | 10/06/2026 10:59 |
| 2. Artırma Başlangıç | 01/07/2026 10:59 |
| 2. Artırma Bitiş | 08/07/2026 10:59 |
Taşınmaz Bilgileri
| Cinsi/Niteliği | Mesken |
| İl | ÇORUM |
| İlçe | MERKEZ |
| Mahalle/Köy | SARİMBEY |
| Ada | 112 |
| Parsel | 101 |
| Yüzölçümü | 75 m2 |
| İmar Durumu | Mücavir alan sınırları içerisinde ancak imar planı dışındadır. |
| Adres | Sarimbey Köyü, Eğripara Mevki, Kümeevler No:1 İmar Durumu: Mücavir alan sınırları içerisinde ancak imar planı dışındadır. Önemli Yerlere Mesafesi: Dava konusu taşınmaz kuş uçuşu mesafe ile Çorum Saat Kulesine 17,2 kilometre mesafede ve Çorum - Ankara yoluna 340 metre mesafededir.Yapı Ruhsatı Tarihi: Yoktur. 3 Adet Ahır (Bakıcı Odalı): Yaklaşık 20 - 25 sene önce yığma tarzda inşa edilmiş, yaklaşık 75 m2 taban alanlı ve ahıra bitişik inşa edilen bakıcı odası kısmı iki katlı olan ve üst katında 4 oda, hol ve banyo mahalleri olan ve kapılarının kısmendemir doğramalıve pencereleri ahşap doğramalı olduğu zemin kaplamalarının beton olduğu, ahır kısmı ise; beton zemin kaplamalı, çatısı ahşap çatı ve üzeri kiremit kaplamalı olduğu, ahır kısmının birinin yaklaşık 550 m2, diğerinin 553 m2 ve sonuncusunun da yaklaşık 334 m2 kullanım alanlı olduğu, bakıcı odaları dahil 3 ahırıntoplamda yaklaşık 1890 m2 kullanım alanlı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının ahşap olduğu görülmüştür. Üç ahırında aynı özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünden ve keşif günü bazı kapılar kilitli olduğundan bir ahır gezilip görülmüş ve değerlendirme bu ahır üzerinden yapılmıştır. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreII. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 6.600,00 TL/m2 dir.Yapıların Bedeli: (1.890,00 m2)x(6.600,00 TL/m2)x(1-0,50) = 6.237.000,00 TL olabileceği,Depo: Yaklaşık 40 m2 kullanım alanlı, ahıra bitişik olarak inşa edilmiş, ortalama 1,2 m yükseklikte olduğu, dış cephesinin sıva üzeri boyalı ve çatısının ahşap olup üzerinin kiremit kaplı olduğu görülmüştür.Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (40,00 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,50) = 42.000,00 TL olabileceği, WC: Yaklaşık 2,5 m2 kullanım alanlı, ahıra bitişik olarak inşa edilmiş, dış cephesinin sıvalı fakat boyasız ve çatısının ahşap olup üzerinin sac kaplamalı olduğu, kapısının ise pvc doğramalı olduğu görülmüştür.Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (2,50 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,50) = 2.625,00 TL olabileceği, 2Adet Gölgelik: Zemini beton, taşıyıcıları kutu profil üzeri yağlı boyalı, çatısının trapez sac olduğu,çevreleyici duvarlarının olmadığı ve toplamda yaklaşık 50 m2 alanlı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 50 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (50,00 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,50) = 52.500,00 TL olabileceği, Çelik Konstrüksiyon Yapı: Yaklaşık 80 m2 alanlı, taşıyıcı kolon ve çatısının kutu profilden imal edildiği, Trapez sac panel çatı kaplamalıolduğu, zemininin ise beton kaplı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 25 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreII. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 6.600,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (80,00 m2)x(6.600,00 TL/m2)x(1-0,25) = 396.000,00 TL olabileceği, Kesimhane Binası: Yaklaşık 55 m2 kapalı alanlı, dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının pvc olduğu, zemin kaplamalarının karo olduğu, duvarlarının ise sıva üzeri boyalı olduğu görülmüştür. Davakonusu taşınmazın yaşı vemevcut hali itirayle yıpranma oranı % 40 olarak ön görülmüştür. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreII. Sınıf CGrubu yapılarsınıfına dahildir. Dava tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 12.400,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (55 m2)x(12.400,00 TL/m2)x(1-0,4) = 409.200,00 TL olabileceği, Kümes: Yaklaşık 9 m2 alanlı, dış cephesi sıvasız ve boyasız olduğu, kapı ve pencerelerinin ahşap olduğu, çatısının ahşap ve üzerinin sac profil kaplamalı olduğu görülmüştür. Dava konusu yapıların keşif tarihi itibariyle yıpranma oranı % 60 olarak belirlenmiştir. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi altyapısının mevcut olduğu tespit edilen bina; 16.07.1985 tarihli ve 85/977 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' tarafından Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince her yıl yayınlanan 'Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'e göreI. Sınıf AGrubu yapılarsınıfına dahildir. Keşif tarihiitibariyle bahse konu yapının birim fiyatı; 2.100,00 TL/m2 dir. Yapı Bedeli: (9,00 m2)x(2.100,00 TL/m2)x(1-0,60) = 7.560,00 TL olabileceği, Tel Örgü: Dava konusu parselin etrafını çevreleyecek şekilde (Yaklaşık 400 metretül), ortalama 1,7 m yükseklikte ve 2,5 ila 3 m arayla beton direkli galvanizli klasik tel örgü şeklinde uygulama yapıldığı görülmüştür. Yapılan araştırmaya göre bahse konu betonunun birim fiyatının 300 TL/m olabileceği kanaatine varılmıştır. Keşif günü yapılan gözlemlere göre saha betonunun yıpranma oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Yapı Bedeli: 400 m x (300,00 TL/m) x (1-0,10) = 108.000,00 TL olabileceği, Yapıların toplam bedelinin = 6.237.000,00 TL + 42.000,00 TL+2.625,00 TL + 52.500,00 TL + 396.000,00 TL + 409.200,00 TL + 7.560,00 TL + 108.000,00 TL = Ağaç Bedeli: Taşınmazda ekonomik değere sahip olabilecek muhtelif yaşlarda birer adet söğüt, karadut, şeftali, vişne ağacı vardır. Ağaçların serbest piyasa araştırmasına dayalı toplam rayiç değerinin keşif tarihi (26.11.2025) itibariyle 4.000,00 TL olabileceği hesaplanmıştır. Zemin bedeli: Taşınmazın toprak yapısı, eğimi, geometrik şekli, Çorum şehir merkezine, Çorum- Ankara karayoluna, Sarimbey köy yerleşik alanına olan mesafesi, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olması,ulaşım durumu, bulunduğu bölgedeki benzer nitelikli taşınmazlara olan talep dikkate alındığında serbest piyasa rayiçlerine göre 1 m2 arazi bedelinin 300,00 TL olabileceği, Taşınmazın zemin bedeli = 5.909,97 m2 x 300,00 TL/m2 = 1.772.991,00 TL, ELEKTRİK TESİSATIİMALATLARIN BEDELİ 26/11/2025 tarihinde keşfi yapılan büyükbaş besi ahırı elektrik tesisatına ilişkin malzemelerinkeşif tarihi itibariyle serbest piyasa fiyatları ile yıpranma payı değerlendirilerek ( KDV HARİÇ) bedelleriaşağıda liste halinde Sayın Müdürlüğünüz takdirlerine sunulmuştur. 1 adet DemirTrafo Direği (T15( 848kg) 1 ad., 6 ad. VHD izolatör, 3 ad. Parafudr, Trafo ana kablosu dahil)........................................................................................................................70.000,00 1ad HSTA................................................................................................................20.000,00 1 ad 50 kVA Trafo ( Enerjili olması nedeniyle tahmini yazılmıştır)......................150.000,00 1 ad Sayaç Ölçü-Güç Dağıtım Panosu ( 1 ad. 3x100A, 1ad. 3x80A, 2 ad. 3x63A. TMŞ., 6 ad. Akım tarfosu)....................................................................................................................30.000,00 1 ad. Otomatik Kompanzasyon Panosu.(toplam25 kVAR Kondansatör, kontaktörler, sigorta ve reaktif güç röleleri dahil).....................................................................................................40.000,00 3 ad 60x40cm ebatlarında Polyester Pano ( 2ad. 3x25A Kontaktör, 1ad. Zaman Rölesi, 1 ad. 3x10A Motor koruma şalteri, 3 ad. 1x6A AOS. dahil).......................................................21.000,00 1ad. 60x80 cm Saç Pano (1 ad. 4x63A 300mA YKŞ., 1 ad. 3x40A AOS., 1ad. 1x16A AOS., 6 ad. 3x16A AOS., 2 ad. 1x20A AOS. dahil)...............................................................................15.000,00 Ölçü-Güç Dağıtım Panosu ile Diğer Panolar arası değişik kesitlerdeki kablolar ve çevre aydınlatma armatürleri........................................................................................................ +......50.000,00 TOPLAM: 396.000,00 Taşınmaz üzerinde bulunan panolar, elektrik tesisatı ve malzemeleri, trafosu, vs. çalışırdurumda olduğu gözlemlenmiştir. ( Ahır içlerinde sıva üstü aydınlatma tesisatı olduğu, inşaat birim metrakare maliyetine dahil olması nedeniyle ilave yapılmamıştır.) Taşınmazın Üzerinde Bulunan Bina, Elektrik Aksamlarının ve Ağaçların Toplam Değerinin: Zemin bedelinin: 1.772.991,00 TL, Binaların bedelinin: 7.254.885,00 TL Elektrik Tesisatının: 396.000,00 TL, Ağaç bedelinin: 4.000,00TL, TOPLAM:9.427.876,00 TL olabileceği hesaplanmıştır. Adresi: Posta Adresi: Sarimbey Köyü, Eğripara Mevki, Kümeevler No:1 Merkez/ÇORUM |
| Şerhler | Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait " Parsel Çorum Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalınması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz beyanı ile tescili gerçekleştirilecektir. |
Artırma Bilgileri
| 1. Artırma Başlangıç | 03/06/2026 10:59 |
| 1. Artırma Bitiş | 10/06/2026 10:59 |
| 2. Artırma Başlangıç | 01/07/2026 10:59 |
| 2. Artırma Bitiş | 08/07/2026 10:59 |
Kurum Bilgileri
| Kurum | Kaynakta belirtilmedi |
| Dosya No | 2025/36778 ESAS |
| Satış Memurluğu | Çorum İcra Dairesi |
| İlan No | 16602516496 |
İcradan konut alırken nelere dikkat edilmeli?
