Bursa Gemlik Satılık Konut - 800.000 TL
Açıklama
BURSA Gemli̇k Eşrefdi̇nçer 2539 ada 8 parselde 25 m² taşınmaz. Kıymeti 800.000 TL. 1. artırma 15/04/2026 10:13 tarihinde başlar.
Detaylı Bilgiler
İlan Bilgileri
| İlan No | 16566659437 |
| İlanı Yayınlayan | Gemlik İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-03-06T10:21:06.97Z |
| Dosya No | 2025/1910 TLMT. |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
Konum Bilgileri
| İl | BURSA |
| İlçe | GEMLİK |
Gayrimenkul Bilgileri
| İl | BURSA |
| İlçe | GEMLİK |
| Adres | nde yer alan dükkandır. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş beş katlı apartman bulunmaktadır. Zemin kat(3 ) iş yeri, normal katlar ikişer mesken olarak inşa edilmiştir.Dükkanın cephesi 6,5 mt, derinliği 4,0 mt dir. Tek birimden oluşmaktadır. İçeride ıslak hacim yoktur. Ön cephesi duvarla kapatılmıştır. Demir doğramadan yapılmış sac kaplı kapı ile içeri girilmektedir. Dükkan yoldan 10 cm yüksektedir.Zemin beton şapkaplıdır. Dükkanda ısıtma yoktur. Hali hazırda depo olarak kullanılmaktadır. Toplam net 25 m2 alanındadır.Bina ortalama kırk yaşındadır.Bina ilçe merkezinde yer almaktadır.Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır.Yakın çevrede, spor alanları, park, market, cami gibi sosyal tesisler bulunmaktadır. Bölgeye toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı bulunmaktadır. Bölgede otopark sıkıntısı çekilmektedir.Yukarıdafiili özellikleri belirtilenBursa ili, Gemlik ilçesi, Eşref Dinçermah.2539 ada, 8 parselde 10 noludükkanın şehirdeki konumu, ulaşım kolaylığı,alt ve üst yapı tesisleri,yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlak alım satımrayiçlerine göre; 800.000,00 TL (Sekizyüzbin lira)değerinde olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Adresi: Bursa İli, Gemlik İlçesi, Eşref DinçerMah.2539 Ada, 8 Parselde Zemin Katta 10 NoluDükkanGemlik / BURSA |
| Nitelik | Bursa İl, Gemlik İlçe, EŞREFDİNÇER Mahalle/Köy, 2539 Ada, 8 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Bursa ili, Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer mah. Bayrak Sokak No:3/A |
| Yüzölçümü | 25 m2 |
| Ada | 2539 |
| Parsel | 8 |
Satış Bilgileri
| Muhammen Bedel | 800.000 TL |
| KDV Oranı | %20 |
| Kıymeti | 800.000 TL |
İhale Bilgileri
| 1. Artırma Başlangıç | 15/04/2026 10:13 |
| 1. Artırma Bitiş | 22/04/2026 10:13 |
| 2. Artırma Başlangıç | 13/05/2026 10:13 |
| 2. Artırma Bitiş | 20/05/2026 10:13 |
Taşınmaz Bilgileri
| Cinsi/Niteliği | Bursa İl, Gemlik İlçe, EŞREFDİNÇER Mahalle/Köy, 2539 Ada, 8 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Bursa ili, Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer mah. Bayrak Sokak No:3/A |
| İl | BURSA |
| İlçe | GEMLİK |
| Mahalle/Köy | EŞREFDİNÇER |
| Ada | 2539 |
| Parsel | 8 |
| Yüzölçümü | 25 m2 |
| Arsa Payı | 4/52 |
| Adres | nde yer alan dükkandır. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş beş katlı apartman bulunmaktadır. Zemin kat(3 ) iş yeri, normal katlar ikişer mesken olarak inşa edilmiştir.Dükkanın cephesi 6,5 mt, derinliği 4,0 mt dir. Tek birimden oluşmaktadır. İçeride ıslak hacim yoktur. Ön cephesi duvarla kapatılmıştır. Demir doğramadan yapılmış sac kaplı kapı ile içeri girilmektedir. Dükkan yoldan 10 cm yüksektedir.Zemin beton şapkaplıdır. Dükkanda ısıtma yoktur. Hali hazırda depo olarak kullanılmaktadır. Toplam net 25 m2 alanındadır.Bina ortalama kırk yaşındadır.Bina ilçe merkezinde yer almaktadır.Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır.Yakın çevrede, spor alanları, park, market, cami gibi sosyal tesisler bulunmaktadır. Bölgeye toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı bulunmaktadır. Bölgede otopark sıkıntısı çekilmektedir.Yukarıdafiili özellikleri belirtilenBursa ili, Gemlik ilçesi, Eşref Dinçermah.2539 ada, 8 parselde 10 noludükkanın şehirdeki konumu, ulaşım kolaylığı,alt ve üst yapı tesisleri,yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlak alım satımrayiçlerine göre; 800.000,00 TL (Sekizyüzbin lira)değerinde olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Adresi: Bursa İli, Gemlik İlçesi, Eşref DinçerMah.2539 Ada, 8 Parselde Zemin Katta 10 NoluDükkanGemlik / BURSA |
| Şerhler | Tapu kaydındaki gibidir. |
Artırma Bilgileri
| 1. Artırma Başlangıç | 15/04/2026 10:13 |
| 1. Artırma Bitiş | 22/04/2026 10:13 |
| 2. Artırma Başlangıç | 13/05/2026 10:13 |
| 2. Artırma Bitiş | 20/05/2026 10:13 |
Kurum Bilgileri
| Kurum | Kaynakta belirtilmedi |
| Dosya No | 2025/1910 TLMT. |
| Satış Memurluğu | Gemlik İcra Dairesi |
| İlan No | 16566659437 |
İcradan konut alırken nelere dikkat edilmeli?
BURSA GEMLİK konumlu bu arsa/arazi ilanında imar durumu, ada/parsel, yüzölçümü, yol/altyapı erişimi ve tapu niteliği ayrıca kontrol edilmelidir.
Taşınmazlarda şerh, ipotek, haciz, irtifak, hisseli mülkiyet ve teslim riski gibi konular resmi dosyadan doğrulanmalıdır.
Tapu tescil süreci satışın kesinleşmesi ve ilgili resmi yazışmalarla ilerleyebilir.
- Tapu şerhi ve ipotek bilgileri nasıl kontrol edilir? Tapu şerhi, ipotek, haciz veya benzeri kayıtlar satış dosyası ve resmi tapu bilgileriyle kontrol edilmelidir.
- Tahliye veya kullanım riski var mı? Taşınmazda kiracı, kullanıcı veya tahliye riski bulunup bulunmadığı teslim sürecini etkileyebilir.
- KDV, tapu harcı ve diğer masraflar nelerdir? KDV, tapu harcı, teslim giderleri ve diğer masraflar satış fiyatından ayrı hesaplanmalıdır.
- Daireyi veya binayı yerinde görmek mümkün mü? Daireyi veya binayı yerinde görmek mümkünse fiziki durum, çevre ve kullanım hali ayrıca değerlendirilmelidir.
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve diğer ek masraflar da önemlidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
İcradan konut alırken nelere dikkat edilmeli?
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve ek masraflar da önemlidir. Teklif vermeden önce resmi kaynak ve ilgili belgeler dikkatle kontrol edilmelidir.
Tapu şerhi ve ipotek bilgileri nasıl kontrol edilir?
Takyidat, ipotek ve şerhler tapu kayıtları ile satış dosyasındaki bilgiler karşılaştırılarak incelenmelidir.
Tahliye veya kullanım riski var mı?
Taşınmazın dolu/boş olması, kiracı veya işgal durumu teslim sürecini etkileyebilir; resmi açıklamalar kontrol edilmelidir.
KDV, tapu harcı ve diğer masraflar toplam maliyeti nasıl etkiler?
Satış bedeline ek olarak vergi, harç, tahliye ve teslim masrafları toplam maliyet hesabına dahil edilmelidir.
Daireyi yerinde görmek mümkün mü?
Yerinde görme imkanı ve koşulları ilanı yayımlayan kurum veya satış birimi üzerinden doğrulanmalıdır.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.