MUĞLA Bodrum 138 ada 65 parselde 395,76 m² taşınmaz. Kıymeti 92.385.160 TL. 1. artırma 09/04/2026 10:29 tarihinde başlar.
| İlan No | 16558508979 |
| İlanı Yayınlayan | Bodrum (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| Yayın Tarihi | 2026-03-05T10:21:09.363Z |
| Dosya No | 2022/1 SATIŞ |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | MUĞLA |
| İlçe | BODRUM |
| İl | MUĞLA |
| İlçe | BODRUM |
| Yüzölçümü | 395.76 m2 |
| Ada | 138 |
| Parsel | 65 |
| Muhammen Bedel | 92.385.160,00 TL |
| KDV Oranı | %10 |
| Kıymeti | 92.385.160,00 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 09/04/2026 10:29 |
| 1. Artırma Bitiş | 16/04/2026 10:29 |
| 2. Artırma Başlangıç | 14/05/2026 10:29 |
| 2. Artırma Bitiş | 21/05/2026 10:29 |
| Cinsi/Niteliği | Arsa |
| İl | MUĞLA |
| İlçe | BODRUM |
| Ada | 138 |
| Parsel | 65 |
| Yüzölçümü | 395,76 m2 |
| Arsa Payı | Tam |
| İmar Durumu | 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plânları bulunmamaktadır. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plânında; TARIM alanında kalmaktadır. |
| Şerhler | Beyan: Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Plânları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Hâlinde; 5403 Sayılı Kanun Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. 21.06.2023-Yev:20840 Ağaç: İçerisinde 2 Zeytin Ağacı Süleyman TOPAN'a, 4 Zeytin Ağacı Osman TOPANOĞLU'na, 1 Adet Zeytin Ağacı Sultan TOPANOĞLU'na, 3 Adet Zeytin Ağacı Ali TOPAN Veresesine ve 4 Adet Zeytin Ağacı Hasan TOPAN Veresesine Aittir. |
| 1. Artırma Başlangıç | 09/04/2026 10:29 |
| 1. Artırma Bitiş | 16/04/2026 10:29 |
| 2. Artırma Başlangıç | 14/05/2026 10:29 |
| 2. Artırma Bitiş | 21/05/2026 10:29 |
| Dosya No | 2022/1 SATIŞ |
| Satış Memurluğu | Bodrum (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| İlan No | 16558508979 |
Traktör ve tarım aracı alırken ruhsat, motor saati, bakım geçmişi, hidrolik sistem, mekanik aksam ve teslim şartları kontrol edilmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, yüzölçümü, hisse oranı, tapu şerhleri ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir. İhale veya satın alma öncesinde ilgili resmi kaynak, tapu kayıtları ve kurum açıklamaları kontrol edilmelidir.
Tapu kaydı, malik/hisse durumu, şerhler ve satışa konu taşınmaz bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
Doğru taşınmazı bulmak, imar durumunu sorgulamak ve konumu teyit etmek için ada/parsel bilgisi temel referanstır.
Belediye, il özel idaresi veya ilgili resmi kurum kayıtlarından yapılaşma koşulları ve kullanım amacı sorgulanmalıdır.
Hisseli satış, takyidat, şerh ve kullanım kısıtları ihale öncesinde resmi belgelerden kontrol edilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.