BURSA İnegöl Mesudi̇ye 1649 ada 4 parselde 747,60 m² taşınmaz. Kıymeti 27.500.000 TL. 1. artırma 04/05/2026 15:00 tarihinde başlar.
| İlan No | 16536954195 |
| İlanı Yayınlayan | İnegöl İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-03-02T12:21:07.627Z |
| Dosya No | 2025/521 TLMT. |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | BURSA |
| İlçe | İNEGÖL |
| İl | BURSA |
| İlçe | İNEGÖL |
| Adres | nde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam iş yeri nitelikli bina içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı 747,60 m2, katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 747,60 m2 ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı 992,00 m2 olarak belirtilmiş olup eklenti alanı 1 nolu otopark 189,00 m2 olarak belirtilmiştir. hâlihazırda boş ve kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir. İş Yeri/İmalathane olan bağımsız bölüm zemin kat + asma kat olmak üzere 2 katlı olup taşınmaz zemin kat imalathane alanından, asma kat ise imalathane alanı ve 2 adet wc alanından oluşmakta olup içerisinde İmalathane alanı zeminleri beton yüzey olup duvarlar boyasız sıva yüzeydir. Tavanlarda aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Bu kattan yangın merdiveni ve kata ulaşılan merdivene ulaşım sağlanmaktadır. Wc alanları zeminler ve duvarların 1 / 2 lik kısmı seramik kaplama olup kapıları ahşap panel kapıdır.Zemin katta bulunan eklentisi olan otopark alanı duvarlarının kaldırıldığı ve imalathane alanına dahil edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazda katlara çıkan asansör bulunmaktadır. Ana taşınmaz parselin merkezinde bulunmakta olup çevresinde çekme mesafeleri bulunmakta ve ön cephe alanı otopark alanı olarak kullanılabilir durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları İş Yeri/İmalathane olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle sanayi nitelikli yapılar olarak yapılmıştır. Ana taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz, 1. Güzel Sokağa cephe, Bursa Eskişehir Yoluna 235 m ve Tandoğan Caddesine ise 670 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 2,15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Adresi: Mesudiye Mahallesi, 1. Güzel Sokak, No:6, İç Kapı No:1İnegöl / BURSA |
| Nitelik | Bursa İl, İnegöl İlçe, MESUDİYE Mahalle/Köy, 1649 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 1. Güzel Sokak, No:6, İç Kapı No:1 |
| Yüzölçümü | 747.6 m2 |
| Ada | 1649 |
| Parsel | 4 |
| Muhammen Bedel | 27.500.000,00 TL |
| KDV Oranı | %20 |
| Kıymeti | 27.500.000,00 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 04/05/2026 15:00 |
| 1. Artırma Bitiş | 11/05/2026 15:00 |
| 2. Artırma Başlangıç | 03/06/2026 15:00 |
| 2. Artırma Bitiş | 10/06/2026 15:00 |
| Cinsi/Niteliği | Bursa İl, İnegöl İlçe, MESUDİYE Mahalle/Köy, 1649 Ada, 4 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 1. Güzel Sokak, No:6, İç Kapı No:1 |
| İl | BURSA |
| İlçe | İNEGÖL |
| Mahalle/Köy | MESUDİYE |
| Ada | 1649 |
| Parsel | 4 |
| Yüzölçümü | 747,60 m2 |
| Arsa Payı | 10/35 |
| İmar Durumu | 1 / 1000 ölçekli İnegöl 2. Etap Çevre Yolu İlave Uygulama İmar Planı kapsamında, |
| Adres | nde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam iş yeri nitelikli bina içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı 747,60 m2, katların toplam faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 747,60 m2 ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı 992,00 m2 olarak belirtilmiş olup eklenti alanı 1 nolu otopark 189,00 m2 olarak belirtilmiştir. hâlihazırda boş ve kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir. İş Yeri/İmalathane olan bağımsız bölüm zemin kat + asma kat olmak üzere 2 katlı olup taşınmaz zemin kat imalathane alanından, asma kat ise imalathane alanı ve 2 adet wc alanından oluşmakta olup içerisinde İmalathane alanı zeminleri beton yüzey olup duvarlar boyasız sıva yüzeydir. Tavanlarda aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Bu kattan yangın merdiveni ve kata ulaşılan merdivene ulaşım sağlanmaktadır. Wc alanları zeminler ve duvarların 1 / 2 lik kısmı seramik kaplama olup kapıları ahşap panel kapıdır.Zemin katta bulunan eklentisi olan otopark alanı duvarlarının kaldırıldığı ve imalathane alanına dahil edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazda katlara çıkan asansör bulunmaktadır. Ana taşınmaz parselin merkezinde bulunmakta olup çevresinde çekme mesafeleri bulunmakta ve ön cephe alanı otopark alanı olarak kullanılabilir durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları İş Yeri/İmalathane olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle sanayi nitelikli yapılar olarak yapılmıştır. Ana taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz, 1. Güzel Sokağa cephe, Bursa Eskişehir Yoluna 235 m ve Tandoğan Caddesine ise 670 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 2,15 km uzaklıkta bulunmaktadır. Adresi: Mesudiye Mahallesi, 1. Güzel Sokak, No:6, İç Kapı No:1İnegöl / BURSA |
| Şerhler | Taşınmaz üzerinde: A.m:385 Nolu Adanın 55 Parseli Aleyhine Planında Belirtilen Kısımda Mürür Hakkı Vardır27/10/1971 Tarih ve2598 Yevmiye numaralı irtifak hakkıile -AT Diğer (Konusu:Parsel Büyükova Koruma Alanı İçersindedir. Onaylanmış İmar Planları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 Sk Kapsamında İzin Almadan Tarımsal Üretim Dışında Kullanılamaz. ) Tarih: 25/07/2023 Sayı: İnegölKadastro Birimi 25/07/2023 - 32951 sayılı taşınmazşerhleri ile birlikte satılacaktır. |
| 1. Artırma Başlangıç | 04/05/2026 15:00 |
| 1. Artırma Bitiş | 11/05/2026 15:00 |
| 2. Artırma Başlangıç | 03/06/2026 15:00 |
| 2. Artırma Bitiş | 10/06/2026 15:00 |
| Dosya No | 2025/521 TLMT. |
| Satış Memurluğu | İnegöl İcra Dairesi |
| İlan No | 16536954195 |
İşyeri alırken kullanım durumu, kira/tahliye riski, imar ve ruhsat bilgileri, KDV, harçlar ve teslim şartları kontrol edilmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
İşyeri ilanlarında konum, kullanım durumu, kira/tahliye riski, imar ve ruhsat bilgileri, KDV, harçlar ve teslim şartları kontrol edilmelidir. Resmi kaynak ve satış dokümanları incelenmeden işlem yapılmamalıdır.
Taşınmazın boş, kiracılı veya fiilen kullanılan durumda olup olmadığı resmi belge ve açıklamalardan incelenmelidir.
Kira sözleşmesi, tahliye süreci veya fiili kullanım riski toplam maliyet ve teslim süresini etkileyebilir.
Kullanım amacı, ruhsat uygunluğu ve faaliyet türü işyerinin gerçek değerini ve kullanım imkanını belirler.
Satış bedeliyle birlikte KDV, harç, teslim, tahliye ve varsa bakım masrafları birlikte değerlendirilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.