RİZE Findikli 601,77 m² taşınmaz. 1. artırma 13/04/2026 13:31 tarihinde başlar.
| İlan No | 16260712367 |
| İlanı Yayınlayan | Pazar(Rize) İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-01-14T11:50:58.703Z |
| Dosya No | 2025/215 TLMT. |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | RİZE |
| İlçe | FINDIKLI |
| İl | RİZE |
| İlçe | FINDIKLI |
| Yüzölçümü | 601.77 m2 |
| KDV Oranı | %10 |
| 1. Artırma Başlangıç | 13/04/2026 13:31 |
| 1. Artırma Bitiş | 20/04/2026 13:31 |
| 2. Artırma Başlangıç | 07/05/2026 13:31 |
| 2. Artırma Bitiş | 14/05/2026 13:31 |
| Cinsi/Niteliği | Arsa |
| İl | RİZE |
| İlçe | FINDIKLI |
| Yüzölçümü | 601,77 m2 |
| Arsa Payı | İmar |
| Şerhler | Tapu kaydındaki gibidir |
| 1. Artırma Başlangıç | 13/04/2026 13:31 |
| 1. Artırma Bitiş | 20/04/2026 13:31 |
| 2. Artırma Başlangıç | 07/05/2026 13:31 |
| 2. Artırma Bitiş | 14/05/2026 13:31 |
| Dosya No | 2025/215 TLMT. |
| Satış Memurluğu | Pazar(Rize) İcra Dairesi |
| İlan No | 16260712367 |
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, hisse oranı, tapu şerhleri, yüzölçümü ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, yüzölçümü, hisse oranı, tapu şerhleri ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir. İhale veya satın alma öncesinde ilgili resmi kaynak, tapu kayıtları ve kurum açıklamaları kontrol edilmelidir.
Tapu kaydı, malik/hisse durumu, şerhler ve satışa konu taşınmaz bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
Doğru taşınmazı bulmak, imar durumunu sorgulamak ve konumu teyit etmek için ada/parsel bilgisi temel referanstır.
Belediye, il özel idaresi veya ilgili resmi kurum kayıtlarından yapılaşma koşulları ve kullanım amacı sorgulanmalıdır.
Hisseli satış, takyidat, şerh ve kullanım kısıtları ihale öncesinde resmi belgelerden kontrol edilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.