Bursa İnegöl Satılık Konut - 687.500 TL
Açıklama
BURSA İnegöl 90 m² taşınmaz. Kıymeti 687.500 TL. 1. artırma 19/06/2026 15:00 tarihinde başlar.
Detaylı Bilgiler
İlan Bilgileri
| İlan No | 16795321623 |
| İlanı Yayınlayan | İnegöl İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-04-17T13:51:20.457Z |
| Dosya No | 2025/606 TLMT. |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
Konum Bilgileri
| İl | BURSA |
| İlçe | İNEGÖL |
Gayrimenkul Bilgileri
| İl | BURSA |
| İlçe | İNEGÖL |
| Adres | nde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı 90,00 m2, toplam faydalı kullanım alanı (balkonlar dahil) 97,00 m2 ve toplam bürüt kullanım alanı 110,00 m2 olarak hesaplanmıştır.Mesken olarak kullanılan taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak, kiler, antre-hol, banyo-wc, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulamaları bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır.Balkonda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profidir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör yoktur. Ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam aprtman olarak bulunmakta olup yola cepheli durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 2-3 katlı yapılmıştır. Ana taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz, İsmail Çetinkaya Caddesine cephe, Mahmut Esat Bey Caddesine 125 m ve Adnan Menderes Bulvarına ise 180 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 1,00 km uzaklıkta bulunmaktadır. TAŞINMAZIN SADECE 1/4 HİSSESİ SATIŞACAKTIR. Adresi: Kemalpaşa Mahallesi, İsmail Çetinkaya Caddesi, Ufuk Apartmanı, No:47, İç Kapı No:3İnegöl / BURSA |
| Nitelik | Bursa İli, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi,, 429 Ada 109 Parsel 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm |
| Yüzölçümü | 90 m2 |
Satış Bilgileri
| Muhammen Bedel | 687.500 TL |
| KDV Oranı | %1 |
| Kıymeti | 687.500 TL |
İhale Bilgileri
| 1. Artırma Başlangıç | 19/06/2026 15:00 |
| 1. Artırma Bitiş | 26/06/2026 15:00 |
| 2. Artırma Başlangıç | 17/07/2026 15:00 |
| 2. Artırma Bitiş | 24/07/2026 15:00 |
Taşınmaz Bilgileri
| Cinsi/Niteliği | Bursa İli, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi,, 429 Ada 109 Parsel 1. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm |
| İl | BURSA |
| İlçe | İNEGÖL |
| Yüzölçümü | 90,00 m2 |
| Arsa Payı | 1/8 |
| İmar Durumu | Bitişik Nizam, 3 Kat Gelişme Konut Alanı planlı olduğu belirlenmiştir. |
| Adres | nde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.3 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı 90,00 m2, toplam faydalı kullanım alanı (balkonlar dahil) 97,00 m2 ve toplam bürüt kullanım alanı 110,00 m2 olarak hesaplanmıştır.Mesken olarak kullanılan taşınmaz; salon, 3 adet oda, mutfak, kiler, antre-hol, banyo-wc, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, antre-hol ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulamaları bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır.Balkonda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profidir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör yoktur. Ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam aprtman olarak bulunmakta olup yola cepheli durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 2-3 katlı yapılmıştır. Ana taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz, İsmail Çetinkaya Caddesine cephe, Mahmut Esat Bey Caddesine 125 m ve Adnan Menderes Bulvarına ise 180 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile İnegöl İlçe Merkezine (Belediye) 1,00 km uzaklıkta bulunmaktadır. TAŞINMAZIN SADECE 1/4 HİSSESİ SATIŞACAKTIR. Adresi: Kemalpaşa Mahallesi, İsmail Çetinkaya Caddesi, Ufuk Apartmanı, No:47, İç Kapı No:3İnegöl / BURSA |
| Şerhler | Tapu kaydındaki gibidir |
Artırma Bilgileri
| 1. Artırma Başlangıç | 19/06/2026 15:00 |
| 1. Artırma Bitiş | 26/06/2026 15:00 |
| 2. Artırma Başlangıç | 17/07/2026 15:00 |
| 2. Artırma Bitiş | 24/07/2026 15:00 |
Kurum Bilgileri
| Kurum | Kaynakta belirtilmedi |
| Dosya No | 2025/606 TLMT. |
| Satış Memurluğu | İnegöl İcra Dairesi |
| İlan No | 16795321623 |
İcradan konut alırken nelere dikkat edilmeli?
BURSA İNEGÖL konumlu bu arsa/arazi ilanında imar durumu, ada/parsel, yüzölçümü, yol/altyapı erişimi ve tapu niteliği ayrıca kontrol edilmelidir.
Taşınmazlarda şerh, ipotek, haciz, irtifak, hisseli mülkiyet ve teslim riski gibi konular resmi dosyadan doğrulanmalıdır.
Tapu tescil süreci satışın kesinleşmesi ve ilgili resmi yazışmalarla ilerleyebilir.
- Tapu şerhi ve ipotek bilgileri nasıl kontrol edilir? Tapu şerhi, ipotek, haciz veya benzeri kayıtlar satış dosyası ve resmi tapu bilgileriyle kontrol edilmelidir.
- Tahliye veya kullanım riski var mı? Taşınmazda kiracı, kullanıcı veya tahliye riski bulunup bulunmadığı teslim sürecini etkileyebilir.
- KDV, tapu harcı ve diğer masraflar nelerdir? KDV, tapu harcı, teslim giderleri ve diğer masraflar satış fiyatından ayrı hesaplanmalıdır.
- Daireyi veya binayı yerinde görmek mümkün mü? Daireyi veya binayı yerinde görmek mümkünse fiziki durum, çevre ve kullanım hali ayrıca değerlendirilmelidir.
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve diğer ek masraflar da önemlidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
İcradan konut alırken nelere dikkat edilmeli?
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve ek masraflar da önemlidir. Teklif vermeden önce resmi kaynak ve ilgili belgeler dikkatle kontrol edilmelidir.
Tapu şerhi ve ipotek bilgileri nasıl kontrol edilir?
Takyidat, ipotek ve şerhler tapu kayıtları ile satış dosyasındaki bilgiler karşılaştırılarak incelenmelidir.
Tahliye veya kullanım riski var mı?
Taşınmazın dolu/boş olması, kiracı veya işgal durumu teslim sürecini etkileyebilir; resmi açıklamalar kontrol edilmelidir.
KDV, tapu harcı ve diğer masraflar toplam maliyeti nasıl etkiler?
Satış bedeline ek olarak vergi, harç, tahliye ve teslim masrafları toplam maliyet hesabına dahil edilmelidir.
Daireyi yerinde görmek mümkün mü?
Yerinde görme imkanı ve koşulları ilanı yayımlayan kurum veya satış birimi üzerinden doğrulanmalıdır.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.