ÇORUM Merkez 417,15 m² taşınmaz. Kıymeti 1.250.000 TL. 1. artırma 18/06/2026 10:09 tarihinde başlar.
| İlan No | 16763191212 |
| İlanı Yayınlayan | Çorum İcra Dairesi |
| Yayın Tarihi | 2026-04-13T11:21:26.887Z |
| Dosya No | 2023/23033 ESAS |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | ÇORUM |
| İlçe | MERKEZ |
| İl | ÇORUM |
| İlçe | MERKEZ |
| Adres | nde yer almaktadır. Satışkonusu taşınmazın bulunduğu bina kuş uçuşu hastaneye 2,88 km, saat kulesine 1,03 km ve Çorum Valiliği'ne 1,26 km mesafededir. Satışkonusu taşınmazın bulunduğu 756 ada 12 numaralı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Katlı,Konut Alanı olarak işaretlidir. Taşınmazın Yapı Ruhsatı 06.03.1984 tarih, 2/36 sayılı belge ile Çorum Belediyesince verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu Eti 9. Sokakiçin 2026 Yılı Arsa Emlak Rayiç Değeri 850,00 TL'dir. Tapu Kaydı Satışı yapılacak taşınmaz; Çorum İli, Merkez İlçesi, Tepecik Mahallesi, Ada: 756 Parsel: 12'de kayıtlı, ana gayrimenkulü 417,15 m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında, Kat İrtifakı yapılı, 1/4 arsa paylı,bodrum katta yer alan, tamamıborçlu M**** oğlu Ö**** D**** adına1 bağımsız bölüm numarası ile Mesken niteliğinde tapuda kayıtlıdır. Satış Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina Satış konusu taşınmazın bulunduğu bina yığma yapı tarzında, ayrık nizam, bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi sıva üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalı olup, çatısı ahşap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalıdır. Binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları üzeri yağlı boyalı demir doğrama, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplamalı, duvar ve tavanlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri'ne göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesi nin 3.2. maddesi gereğince III. Sınıf A Grubu yapılar sınıfına dâhildir. Satış Konusu 1 Numaralı Bağımsız Bölüm Satış konusu taşınmazın Çorum Belediyesinde incelenen onaylı mimari projesine göre; 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, wc-lavabo, banyo mahallerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre brüt 113,00m2 kullanım alanına sahiptir. Salon, oda, mutfak, antre ve hol zeminleri laminat kaplamalı, zeminleri duvar ve tavanları ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Doğal gaz çekili mutfağın tezgâhıgranit mermer tezgâh olup, altında ve üzerinde sunta-lam mutfak dolapları bulunmaktadır.Daire giriş kapısı iç mekân kapıları ve pencereleri üzeri yağlı boyalı ahşap doğramalıdır. Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeylerinin bir kısmı seramik kaplamalıdır.Yukarıda açıklanan özelliklerle birlikte meskenin alanı, bina içerisindeki konumu, bina inşa tarzı ve evsafı, yaşı, hâlihazır durumu, semt ve mevki, ulaşım, getirebileceği kira miktarı, emsal alım satım rayiçleri ve değere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak ortak alanlar ve arsa payı dâhil olmak üzere değerlendirildiğinde; Keşif tarihi(11.02.2026) itibariyle toplam değerinin yaklaşık olarak 1.250.000,00 TL (BİRMİLYONİKİYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI) olabileceği kanaatine varılmıştır. Adresi: Kale Mahallesi, Eti 9. Sokak, Atay Apt., No: 9/1 Merkez/Çorum |
| Yüzölçümü | 417.15 m2 |
| Muhammen Bedel | 1.250.000,00 TL |
| KDV Oranı | %1 |
| Kıymeti | 1.250.000,00 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 18/06/2026 10:09 |
| 1. Artırma Bitiş | 25/06/2026 10:09 |
| 2. Artırma Başlangıç | 16/07/2026 10:09 |
| 2. Artırma Bitiş | 23/07/2026 10:09 |
| Cinsi/Niteliği | Daire |
| İl | ÇORUM |
| İlçe | MERKEZ |
| Yüzölçümü | 417,15 m2 |
| Arsa Payı | 1/4 |
| İmar Durumu | Var, İnşaat tarzı1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Katlı,Konut Alanı olarak işaretlidir. |
| Adres | nde yer almaktadır. Satışkonusu taşınmazın bulunduğu bina kuş uçuşu hastaneye 2,88 km, saat kulesine 1,03 km ve Çorum Valiliği'ne 1,26 km mesafededir. Satışkonusu taşınmazın bulunduğu 756 ada 12 numaralı parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Katlı,Konut Alanı olarak işaretlidir. Taşınmazın Yapı Ruhsatı 06.03.1984 tarih, 2/36 sayılı belge ile Çorum Belediyesince verilmiştir. Taşınmazın bulunduğu Eti 9. Sokakiçin 2026 Yılı Arsa Emlak Rayiç Değeri 850,00 TL'dir. Tapu Kaydı Satışı yapılacak taşınmaz; Çorum İli, Merkez İlçesi, Tepecik Mahallesi, Ada: 756 Parsel: 12'de kayıtlı, ana gayrimenkulü 417,15 m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında, Kat İrtifakı yapılı, 1/4 arsa paylı,bodrum katta yer alan, tamamıborçlu M**** oğlu Ö**** D**** adına1 bağımsız bölüm numarası ile Mesken niteliğinde tapuda kayıtlıdır. Satış Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina Satış konusu taşınmazın bulunduğu bina yığma yapı tarzında, ayrık nizam, bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi sıva üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalı olup, çatısı ahşap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalıdır. Binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları üzeri yağlı boyalı demir doğrama, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplamalı, duvar ve tavanlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina; her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri'ne göre; Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesi nin 3.2. maddesi gereğince III. Sınıf A Grubu yapılar sınıfına dâhildir. Satış Konusu 1 Numaralı Bağımsız Bölüm Satış konusu taşınmazın Çorum Belediyesinde incelenen onaylı mimari projesine göre; 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, wc-lavabo, banyo mahallerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre brüt 113,00m2 kullanım alanına sahiptir. Salon, oda, mutfak, antre ve hol zeminleri laminat kaplamalı, zeminleri duvar ve tavanları ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Doğal gaz çekili mutfağın tezgâhıgranit mermer tezgâh olup, altında ve üzerinde sunta-lam mutfak dolapları bulunmaktadır.Daire giriş kapısı iç mekân kapıları ve pencereleri üzeri yağlı boyalı ahşap doğramalıdır. Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeylerinin bir kısmı seramik kaplamalıdır.Yukarıda açıklanan özelliklerle birlikte meskenin alanı, bina içerisindeki konumu, bina inşa tarzı ve evsafı, yaşı, hâlihazır durumu, semt ve mevki, ulaşım, getirebileceği kira miktarı, emsal alım satım rayiçleri ve değere etki edebilecek tüm faktörler ile günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak ortak alanlar ve arsa payı dâhil olmak üzere değerlendirildiğinde; Keşif tarihi(11.02.2026) itibariyle toplam değerinin yaklaşık olarak 1.250.000,00 TL (BİRMİLYONİKİYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI) olabileceği kanaatine varılmıştır. Adresi: Kale Mahallesi, Eti 9. Sokak, Atay Apt., No: 9/1 Merkez/Çorum |
| Şerhler | Aynen Tapu Kaydındaki gibidir. |
| 1. Artırma Başlangıç | 18/06/2026 10:09 |
| 1. Artırma Bitiş | 25/06/2026 10:09 |
| 2. Artırma Başlangıç | 16/07/2026 10:09 |
| 2. Artırma Bitiş | 23/07/2026 10:09 |
| Dosya No | 2023/23033 ESAS |
| Satış Memurluğu | Çorum İcra Dairesi |
| İlan No | 16763191212 |
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve diğer ek masraflar da önemlidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Konut ilanlarında fiyat kadar tapu durumu, kullanım hali, tahliye ihtimali, satış şartları, KDV, harçlar ve ek masraflar da önemlidir. Teklif vermeden önce resmi kaynak ve ilgili belgeler dikkatle kontrol edilmelidir.
Takyidat, ipotek ve şerhler tapu kayıtları ile satış dosyasındaki bilgiler karşılaştırılarak incelenmelidir.
Taşınmazın dolu/boş olması, kiracı veya işgal durumu teslim sürecini etkileyebilir; resmi açıklamalar kontrol edilmelidir.
Satış bedeline ek olarak vergi, harç, tahliye ve teslim masrafları toplam maliyet hesabına dahil edilmelidir.
Yerinde görme imkanı ve koşulları ilanı yayımlayan kurum veya satış birimi üzerinden doğrulanmalıdır.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.