MUĞLA Seydi̇kemer Uğurlu 105 ada 31 parselde 447,78 m² taşınmaz. Kıymeti 7.751.442 TL. 1. artırma 27/05/2026 10:46 tarihinde başlar.
| İlan No | 16751651750 |
| İlanı Yayınlayan | Seydikemer (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| Yayın Tarihi | 2026-04-09T23:21:22.793Z |
| Dosya No | 2025/61 SATIŞ |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | MUĞLA |
| İlçe | SEYDİKEMER |
| İl | MUĞLA |
| İlçe | SEYDİKEMER |
| Adres | Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Uğurlu Mahallesi, 105 Ada, 31 Parselde Kayıtlı, "İki Adet Kargir Ev Ve Bahçe" Vasıflı, 1447,78 M2 Alanlı Taşınmaz. Seydikemer / MUĞLA. |
| Yüzölçümü | 447.78 m2 |
| Ada | 105 |
| Parsel | 31 |
| Muhammen Bedel | 7.751.442,52 TL |
| KDV Oranı | %10 |
| Kıymeti | 7.751.442,52 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 27/05/2026 10:46 |
| 1. Artırma Bitiş | 03/06/2026 10:46 |
| 2. Artırma Başlangıç | 23/06/2026 10:46 |
| 2. Artırma Bitiş | 30/06/2026 10:46 |
| Cinsi/Niteliği | Arsa |
| İl | MUĞLA |
| İlçe | SEYDİKEMER |
| Mahalle/Köy | UĞURLU |
| Ada | 105 |
| Parsel | 31 |
| Yüzölçümü | 447,78 m2 |
| Arsa Payı | TAM |
| İmar Durumu | Aydın-Denizli-Muğla Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşeme alanında kalmaktadır. |
| Adres | Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Uğurlu Mahallesi, 105 Ada, 31 Parselde Kayıtlı, "İki Adet Kargir Ev Ve Bahçe" Vasıflı, 1447,78 M2 Alanlı Taşınmaz. Seydikemer / MUĞLA. |
| Şerhler | TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR. |
| 1. Artırma Başlangıç | 27/05/2026 10:46 |
| 1. Artırma Bitiş | 03/06/2026 10:46 |
| 2. Artırma Başlangıç | 23/06/2026 10:46 |
| 2. Artırma Bitiş | 30/06/2026 10:46 |
| Dosya No | 2025/61 SATIŞ |
| Satış Memurluğu | Seydikemer (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| İlan No | 16751651750 |
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, hisse oranı, tapu şerhleri, yüzölçümü ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, yüzölçümü, hisse oranı, tapu şerhleri ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir. İhale veya satın alma öncesinde ilgili resmi kaynak, tapu kayıtları ve kurum açıklamaları kontrol edilmelidir.
Tapu kaydı, malik/hisse durumu, şerhler ve satışa konu taşınmaz bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
Doğru taşınmazı bulmak, imar durumunu sorgulamak ve konumu teyit etmek için ada/parsel bilgisi temel referanstır.
Belediye, il özel idaresi veya ilgili resmi kurum kayıtlarından yapılaşma koşulları ve kullanım amacı sorgulanmalıdır.
Hisseli satış, takyidat, şerh ve kullanım kısıtları ihale öncesinde resmi belgelerden kontrol edilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.