KIRŞEHİR 750 m² taşınmaz. Kıymeti 450.000 TL. 1. artırma 03/09/2026 13:30 tarihinde başlar.
| İlan No | 16740779528 |
| İlanı Yayınlayan | Kırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| Yayın Tarihi | 2026-04-09T11:21:14.667Z |
| Dosya No | 2025/153 SATIŞ |
| İlan Türü | Satılık Taşınmaz |
| İl | KIRŞEHİR |
| İl | KIRŞEHİR |
| Yüzölçümü | 750 m2 |
| Muhammen Bedel | 450.000,00 TL |
| KDV Oranı | %10 |
| Kıymeti | 450.000,00 TL |
| 1. Artırma Başlangıç | 03/09/2026 13:30 |
| 1. Artırma Bitiş | 10/09/2026 13:30 |
| 2. Artırma Başlangıç | 01/10/2026 13:30 |
| 2. Artırma Bitiş | 08/10/2026 13:30 |
| Cinsi/Niteliği | Arsa |
| İl | KIRŞEHİR |
| Yüzölçümü | 750 m2 |
| Şerhler | Tapu Kaydındaki Gibidir |
| 1. Artırma Başlangıç | 03/09/2026 13:30 |
| 1. Artırma Bitiş | 10/09/2026 13:30 |
| 2. Artırma Başlangıç | 01/10/2026 13:30 |
| 2. Artırma Bitiş | 08/10/2026 13:30 |
| Dosya No | 2025/153 SATIŞ |
| Satış Memurluğu | Kırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu |
| İlan No | 16740779528 |
Traktör ve tarım aracı alırken ruhsat, motor saati, bakım geçmişi, hidrolik sistem, mekanik aksam ve teslim şartları kontrol edilmelidir.
⚠️ İşlem yapmadan önce bilgileri resmi kaynak üzerinden doğrulayın. Bu içerik hukuki veya finansal tavsiye değildir.
Arsa ve arazi ilanlarında ada/parsel, imar durumu, yüzölçümü, hisse oranı, tapu şerhleri ve kullanım durumu dikkatle incelenmelidir. İhale veya satın alma öncesinde ilgili resmi kaynak, tapu kayıtları ve kurum açıklamaları kontrol edilmelidir.
Tapu kaydı, malik/hisse durumu, şerhler ve satışa konu taşınmaz bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırılmalıdır.
Doğru taşınmazı bulmak, imar durumunu sorgulamak ve konumu teyit etmek için ada/parsel bilgisi temel referanstır.
Belediye, il özel idaresi veya ilgili resmi kurum kayıtlarından yapılaşma koşulları ve kullanım amacı sorgulanmalıdır.
Hisseli satış, takyidat, şerh ve kullanım kısıtları ihale öncesinde resmi belgelerden kontrol edilmelidir.
İşlem yapmadan önce resmi kaynakları ve gerekirse uzman görüşünü kontrol edin.